ALGEMENE
PROVINCIALE VERGADERING VLAAMS BRABANT van 17 mei 2004.
Plaats:
Eurovolleycenter - Beneluxlaan
22 - 1800 Vilvoorde
Opening
van de zitting om 20.00.
Naamafroeping
clubs: 2 clubs afwezig.
Aanwezig:
Mevr. Clinck Jeanine en al haar leden P.C.
De
Heer De Smedt Marc : Raad van Bestuur.
Voorzitter
Van den Eynde Fred en zijn leden: Brabants
Afgevaardigden.
De
Heer Hollevoet Roland en zijn leden: PRR.
De
Heer Dehasque Peter en zijn leden: Vorming.
Verontschuldigd:
De Heren Moons Jean (PC), Van Driel Luc (PC) en De Smedt Patrick
(BrabantsAfgevaardigde).
Mevr.
Clinck opent de vergadering, verwelkomt iedereen en vraagt een minuut stilte
voor alle overledenen.
Stemming
voor de goedkeuring van het jaarlijks verslag van het P.C., van de Brabants
Afgevaardigden en van de Verificateurs: iedereen akkoord.
De
stemming gebeurt met een gewone meerderheid van stemmen en de verkiezing van
personen gebeurt bij geheime stemming en op een voorgedrukt papier.
Proclamatie
uitslagen van het kampioenschap en de Beker van Vlaams Brabant
Kampioenen per afdeling:
| Heren | I | Basket Groot Leuven | Dames | I | BC Grimbergen | |
| II | BC Groot-Bijgaarden | II | KA Leuven | |||
| III | Bloks Houtem | |||||
| Juniors | Basket Groot Leuven A | |||||
| Cadetten | A | Thor Tervuren | Cadetten | BC Opwijk Tradibouw | ||
| B | Basket Groot Leuven A | |||||
| Miniemen | A | Offint Diest | Miniemen | Eurolines Vilvoorde | ||
| B | BC Opijk Tradibouw | |||||
| C | Eagles Merchtem | |||||
| Pupillen | A | Basket Groot Leuven | ||||
| B | BC Opwijk Tradibouw | |||||
| C | BC Keerbergen | |||||
| D | BBC Aarschot B |
KAMPIOENEN
| Heren | I | Basket Groot Leuven | Dames | I | BC Grimbergen | |
| II | BC Groot-Bijgaarden | II | KA Leuven | |||
| III | Bloks Houtem | |||||
| III A | Bloks Houtem | |||||
| III B | Betekom Basket | |||||
| Juniors | Basket Groot Leuven A | |||||
| Cadetten | Basket Groot Leuven A | Cadetten | BC Opwijk Tradibouw | |||
| A | Thor Tervuren | |||||
| B | Basket Groot Leuven A | |||||
| Miniemen | BC Opijk Tradibouw | Miniemen | Eurolines Vilvoorde | |||
| A | Offint Diest | |||||
| B | BC Opijk Tradibouw | |||||
| C | Eagles Merchtem | |||||
| Pupillen | BC Opwijk Tradibouw | |||||
| A | Basket Groot Leuven | |||||
| B | BC Opwijk Tradibouw | |||||
| C | BC Keerbergen | |||||
| D | BBC Aarschot B |
BEKERWINNAARS
| Heren | Eurolines Vilvoorde Two | Dames | Demesmacre Leuven | |||
| Juniors | Bloks Houtem | |||||
| Cadetten | Basket Groot Leuven | Cadetten | BC Opwijk Tradibouw | |||
| Miniemen | Basket Groot Leuven | Miniemen | Streek-Inn Vilvoorde | |||
| Pupillen | Basket Groot Leuven | Pupillen | Demesmacre Leuven | |||
| Benjamins | Basket Groot Leuven | |||||
| Microben | Strombeek BBC | |||||
| Premicroben | Eurolines Vilvoorde |
Overhandigen
van de eervolle onderscheidingen
Interpellaties:
geen
Speciale
stemmingen : de stemming gebeurt met opheffing van de hand: aantal stemmen
“voor”, aantal stemmen “tegen” en aantal stemmen “onthoudingen”.
Aantal
stemmen quorum
| VOOR | TEGEN | ONTHOUDINGEN | |
| a) gemengd voor pupillen | 291 | 14 | 20 |
| b) compensatie jeugd | 317 | 0 | 8 |
| c) compensatie seniors | 325 | 0 | 0 |
d)
bijdrage jeugd, opleiding, competitie en administratie :
125 Euro per Club te betalen tot 31/12/04: allen akkoord
Uitslag
verkiezingen: iedereen werd verkozen.
Aantal
stemmen 325 quorum
Brabants
Afgevaardigden
Coöptatie
Schuermans Eric 325 Stemmen voor
Verkiezing
Eric schuermans 259 stemmen voor
Van den Eynde Fred 250 stemmen voor
Verkiezing
verificateurs
Katleen Broeckx 272 stemmen voor
Johny Mangelinckx 246 stemmen voor
Einde
vergadering 21.00
CLINCK
J.