PRR Vlaams-Brabant |
Zitting van 21.12.2004 PV Nr 6 |
|||||||
| Aanwezig | Rolland Hollevoet, Willy Van Mol, Luc De Coninck, Free Branders, Eddy Coune, Jo Verdickt | |||||||
| Verontschuldigd | ||||||||
Behandelde dossiers |
||||||||
| Aan de partij in 't geding wordt het vonnis/beslissing ter zitting ter kennisname getekend dan wel in extenso toegezonden. | ||||||||
| Van elk vonnis/beslissing berust tevens kopie op het Secretariaat PRR Vlaams-Brabant. | ||||||||
| Dossier | Wedstrijd | Betreft | Naam | Nr. | Ploeg | Beslissing | Sanctie | Dossier |
| VLB 04-05/007 | 111 009 | Klacht | 1896 | 1896 | BC Grimbergen | 20/12/2000 | Klacht niet ontvankelijk | VLB 04-05/007 |
| 1ste prov. Heren | BC Grimbergen | |||||||
| VLB 04-05/014 | 121001 | Klacht | 1456 | 1456 | BC Kraainem | 20/12/2000 | Klacht niet ontvankelijk | VLB 04-05/014 |
| 2de prov. Heren | BC Kraainem | |||||||
| VLB 04-05/016 | 121049 | Aantekening | 1897 | 1897 | BC Boskanters | 20/12/2000 | Klacht ontvankelijk maar ongegrond | VLB 04-05/016 |
| 2de prov. Heren | voorbehoud | BC Boskanters | Steenokkerzeel | |||||
| VLB 04-05/017 | 131063 | Uitsluiting | SCHAUKENS Christophe | 1696 | BC Asse-Ternat | 30/11/2000 | 2 weken effectieve schorsing | VLB 04-05/017 |
| 3de prov. Heren | 128099 | minnelijk | periode: 01.12.2004 t.e.m. 15.12.2004 inbegrepen | |||||
| 1/01/1980 | ||||||||
| VLB 04-05/018 | 131063 | Uitsluiting | PEETERS Bo | 1410 | CLEM Scherpenheuvel | 30/11/2000 | 2 weken effectieve schorsing | VLB 04-05/018 |
| 3de prov. Heren | 113621 | minnelijk | periode: 01.12.2004 t.e.m. 15.12.2004 inbegrepen | |||||
| 2/11/1978 | ||||||||
| VLB 04-05/019 | 132061 | Uitsluiting | VAN DEN BERG Peter | 1349 | BCT Overijse | 30/11/2000 | 2 weken effectieve schorsing | VLB 04-05/019 |
| 3de prov. Heren | 145688 | minnelijk | periode: 01.12.2004 t.e.m. 15.12.2004 inbegrepen | |||||
| 15/07/1971 | ||||||||
| VLB 04-05/020 | 132061 | Uitsluiting | VANACHTER Jan | 1722 | OS Machelen | 30/11/2000 | 2 weken effectieve schorsing | VLB 04-05/020 |
| 3de prov. Heren | 142638 | minnelijk | periode: 01.12.2004 t.e.m. 15.12.2004 inbegrepen | |||||
| 9/05/1962 | ||||||||
| VLB 04-05/023 | 132071 | Uitsluiting | DE VLEESCHOUWER Gert | 2464 | Londerzeelse Dunkers | 7/12/2000 | 2 weken effectieve schorsing | VLB 04-05/023 |
| 3de prov. Heren | 191392 | minnelijk | periode: 15.12.2004 t.e.m. 21.12.2004 inbegrepen | |||||
| 22/07/1973 | ||||||||
| VLB 04-05/024 | 311112 | Uitsluiting | THOMAS Tom | 2598 | Kortenberg Young Devils | 9/12/2000 | 2 weken voorwaardelijke schorsing | VLB 04-05/024 |
| Juniors | 272514 | minnelijk | periode: 15.12.2004 t.e.m. 14.12.2006 inbegrepen | |||||
| 12/06/1981 |